Angebot!

Wendbarer Bob mit Colourblock Beige/Navy Blau/Rot | Herren Lacoste Caps & Hüte

 109.20  55.44

Dieser trendige, wendbare Bob schützt Sie vor Regen und Sonne. Einfarbig auf einer Seite, mit Colourblocks auf der anderen, ist dieses leichte Taft-Teil mit atmungsaktiven Ösen und einem kleinen Krokodil vor…

Vorrätig

Artikelnummer: D34/MZ27435 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , , , ,

Beschreibung

Dieser trendige, wendbare Bob schützt Sie vor Regen und Sonne. Einfarbig auf einer Seite, mit Colourblocks auf der anderen, ist dieses leichte Taft-Teil mit atmungsaktiven Ösen und einem kleinen Krokodil vorne versehen. Perfekt zu Ihren Lieblingssneakers.
Taft: glattes, sehr leichtes Gewebe mit leicht glänzendem Finish
Eine einfarbige Seit und eine Colourblock-Seite
Atmungsaktive Ösen
Dekorative Nähte
Aufgesticktes grünes Krokodil
Polyamid (100%)
Pflegehinweise
HANDWÄSCHE
HANDWÄSCHE
BLEICHEN NICHT ERLAUBT
BLEICHEN NICHT ERLAUBT
NICHT IM TROMMELTROCKNER TROCKNEN
NICHT IM TROMMELTROCKNER TROCKNEN
NICHT BÜGELN
NICHT BÜGELN
NICHT CHEMISCH REINIGEN
NICHT CHEMISCH REINIGEN
TROCKNEN AUF DER WASCHELEINE
TROCKNEN AUF DER WASCHELEINE

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Wendbarer Bob mit Colourblock Beige/Navy Blau/Rot | Herren Lacoste Caps & Hüte”

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

CAMISAS DE HERREN

Tamaño de letra XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Lacoste-Größen 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Halsumfang (Zoll) 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7 17 17.5 18 18.7 19.5
Halsumfang (cm) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Brustumfang (Zoll) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 53 57
Brustumfang (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Taillenumfang der Hose (Zoll) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 50 54
Taillenumfang der Hose (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

JACKEN UND MÄNTEL FÜR HERREN

Tamaño de letra XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Tallaje Lacoste 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Circunferencia del pecho (pulgadas) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53
Circunferencia del pecho (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Circunferencia de la cintura del pantalón (pulgadas) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48 50
Circunferencia de la cintura del pantalón (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126

CHÁNDALES PARA HERREN

Briefgröße XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Lacoste-Größen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brustumfang (Zoll) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Brustumfang (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Taillenumfang der Hose (Zoll) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
Taillenumfang der Hose (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Niedriger Hüftumfang (Zoll) 33 35-36 38-39 41-43 44-45 46-48 49 51 52 54
Niedriger Hüftumfang (cm) 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124 128 132 136

ZAPATOS HERREN

US-Grösse 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
Lacoste-Größen 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
Fußlänge (Zoll) 9.7 9.9 10 10.2 10.4 10.5 10.7 10.9 11 11.2 11.5 11.6 11.8 12 12.2
Fußlänge (cm) 24.6 25.1 25.4 25.8 26.5 26.7 27.1 27.8 28 28.5 29.1 29.4 30 30.5 31

HÜTE, KAPPEN & amp; KAPPEN HERREN

Briefgröße M L
Kopfumfang (Zoll) 22-22.5 23-23.5
Kopfumfang (cm) 56-57 58-59

HERREN SOCKEN

Lacoste-Größen 36-40 41-46
Fußlänge (Zoll) 8.8-10 10.1-11.6
Fußlänge (cm) 22.3-25.6 25.7-29.5

GÜRTEL HERREN

Briefgröße M L L XL XL |2XL
Lacoste-Größen 42 44 46 48 50 52
Taillenumfang (Zoll) 33.5 35.5 37.5 40 42 44
Taillenumfang (cm) 85 90 95 100 105 110

DAMEN SCHUHE

US-Grösse 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Tallaje Lacoste 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43
Fußlänge (Zoll) 8.9 9 9.3 9.4 9.6 9.9 10 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6 10.8
Fußlänge (cm) 22.7 22.9 23.8 24 24.3 25.1 25.4 25.6 25.8 26.3 26.7 27 27.4

KLEIDER & amp; DAMENRÖCKE

Briefgröße XS S M L XL
Lacoste-Größen 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Brustumfang (Zoll) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Brustumfang (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Taillenumfang (Zoll) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Taillenumfang (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Niedriger Hüftumfang (Zoll) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Niedriger Hüftumfang (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Armlänge (Zoll) 22 23 23 24 24
Armlänge (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62

DAMEN SHORTS

Briefgröße XS S M L XL
Lacoste-Größen 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taillenumfang (Zoll) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Taillenumfang (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Niedriger Hüftumfang (Zoll) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Niedriger Hüftumfang (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Oberschenkelumfang (Zoll) 20 21-22 22-23 24-25 26-27
Oberschenkelumfang (cm) 51 53-55 57-59 61-64 66-69

HÜTE, KAPPEN & amp; DAMEN HÜTE

Briefgröße M L
Kopfumfang (Zoll) 22-22.5 23-23.5
Kopfumfang (cm) 56-57 58-59

DAMEN SOCKEN

Lacoste-Größen 36-40 41-46
Fußlänge (Zoll) 8.8-10 10.1-11.6
Fußlänge (cm) 22.3-25.6 25.7-29.5

log in

reset password

Back to
log in